海底光缆型号规格,水下光缆型号大全图解,海底光缆型号大全

水下光缆型号
全截面阻水结构,确保良好的阻水防潮性能
松套管内填充特种油膏,对光纤进行关键性保护
磷化钢丝中心加强构件模量高、耐腐蚀
聚乙烯护套确保光缆具有良好的抗紫外线性能
铝塑复合带确保光缆具有良好的挡潮性
纵包双面覆膜皱纹铝带,双层细圆钢丝绕包铠装,确保光缆机械抗压 、抗拉、弹性能,满足爬坡直埋、水下敷设等应用要求
产品使用寿命30年以上
海底光缆标准
执行标准: YD/T 901-2018、 IEC 60794-1
应用范围:核心网、城域网和接入网室外光缆
敷设方式:水下、直埋
工作温度:-40℃~+70℃
弯曲半径:静态15倍光缆直径
动态30倍光缆直径
海底光缆材质
GYTA333型光缆是金属加强构件、松套层绞填充式、铝-聚乙烯粘结内护套、双层细圆钢丝绕包铠装、聚乙烯外护套室外用通信光缆。
海底光缆规格
| 项目 (Item) | 参数(Parameters) | |
| 光纤 Fiber | 颜色 Color | 全色谱 Full color spectrum (本色代替白色Natural color instead of white ) | 
| 松套管 Loose tube | 材料 Material | PBT | 
| 颜色 Color | 全色谱 Full color spectrum | |
| 填充绳 Filler | 材料 Material | PE` | 
| 颜色 Color | 黑色 Black | |
| 中心加强件 CSM | 材料 Material | 磷化钢丝 Phosphating steel wire | 
| 铠装 Armoured | 材料 Material | 涂塑铝带 Plastic coated aluminum strip | 
| 内护套 Inner jacket | 材料 Material | MDPE | 
| 颜色 Color | 黑色 Black | |
| 钢丝铠装1 Steel wire armoured l | 材料 Material | 镀锌钢丝 Galvanized steel wire | 
| 钢丝铠装2 Steel wire armoured 2 | 材料 Material | 镀锌钢丝 Galvanized steel wire | 
| 外护套 Outer jacket | 材料 Material | MDPE | 
| 颜色 Color | 黑色 Black | |
| 最小弯曲半径 Min. bending radius | 静态 Static | 15倍缆径 15times cable diameter | 
| 动态 Dynamic | 30 倍缆径 30times cable diameter | |
| 拉伸 Tensile performance | 短期 Short term | 20000N | 
| 压扁 Crush | 短期 Short term | 5000N/100mm | 
| 冲击 Impact | 冲击能量:1kgx1m;冲击柱面半径:12.5mm;冲击次数:5次,护套无目力可见开裂。 lmpact energy:1kg X 1m;radius of hammer head:12.5mm;number of impact:5,no fiber break and no cable damage。 | |
水下光缆型号规格参数
| GYTA333水下光缆技术参数 | |||
| 光缆芯数 | 光缆结构 | 光缆松套管内 最大光纤芯数 | 光缆重量 (kg/km) | 
| 2-30 | 1+5 | 6 | 462 | 
| 32-60 | 1+5 | 12 | 533 | 
| 62-72 | 1+6 | 12 | 553 | 
| 74-96 | 1+8 | 12 | 633 | 
| 98-120 | 1+10 | 12 | 766 | 
| 122-144 | 1+12 | 12 | 996 | 
| 允许拉力(N)短期 | ≥20000N | ||
| 允许拉力(N)长期 | ≥10000N | ||
| 允许压扁力-短期 | ≥5000(N/100mm) | ||
光缆环境性能
| 试验项目 | 试验方法 | 
| 温度循环试验 | a.温度台阶:+20℃、-40℃、+70℃、+20℃; b.保持时间:单护套光缆每一台阶12小时,双护套光缆每一台阶24小时,循环次数:2个循环; | 
| 渗水试验 | 成品后光缆渗水性能应符合IEC60794-1-F5B规定,在光缆全截面上进行,满足1m水柱,1m光缆,8小时不渗水。 | 
| 光缆外护套 绝缘电阻 | 光缆外护套绝缘电阻(外护层内铠装层与大地间),在光缆浸水24小时后测试,不小于2000MΩ•km(直流500伏测试)。 | 
| 介电强度 | 外护套内铠装层与大地间:在光缆浸水24小时后测试,不小于直流15千伏2分钟。对双护套光缆,要求外护套内铠装与金属加强芯间:不小于直流20千伏5秒钟,符合GB/T 1408.1-2006规定。 | 
| 滴流试验 | 在温度为70℃(24h)的环境条件下,光缆应无填充复合物和涂覆复合物等滴出。 | 



 





